1/3+1 Trokrevetna soba sa pomocnim lezajem za manju porodicu
- Maksimalan broj Gostiju:
- 3
- Maks Deca:
- 2
Hotel Musho je novoizgrađeni i veoma moderan hotel smešten na ulasku u Sarimsakli. Ovaj hotel ima 6 spratova i ukupno 164 sobe svih struktura sa centralnim air conditioner sistemom. Takođe, u hotelu postoji nekoliko apartmana sa djakuzijem za one koji žele da uživaju u dodatnom luksuzu.
Hotel Musho nudi različite sadržaje koji će zadovoljiti potrebe svakog gosta. Otvoreni i zatvoreni bazen su na raspolaganju gostima, a postoji i sekcija za decu. Spa i welness centar je idealno mesto za opuštanje i uživanje u tretmanima za negu tela i duha. Tursko kupatilo je takođe dostupno za sve goste koji žele da iskuse autentično tursko iskustvo.
Hotel Musho ima i bar na prelepoj peskovitoj plaži, gde gosti mogu uživati u osvežavajućim napicima dok se sunčaju i uživaju u pogledu na more. Usluga u hotelu je na bazi svedskog stola, polupansiona i All Inclusive, što znači da gosti mogu birati između različitih opcija za obroke.
Osim toga, hotel nudi i mogućnost igranja beach volleyball-a, tako da su gosti pozvani da se pridruže zabavi i aktivnostima koje hotel nudi.
Kao moderan hotel, Hotel Musho je dizajniran da pruži udobnost i luksuz gostima koji žele da uživaju u prelepom ambijentu. Njegova lokacija na ulasku u Sarimsakli ga čini savršenim izborom za sve one koji žele da istraže ovaj predivan deo Turske.
SARIMSAKLI | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | Bus | 29.05. | 8.06. | 18.06. | 28.06. | 8.07. | 18.07. | 28.07. | 7.08. | 17.08. | 27.08. | 6.09. | 16.09. | ||
Početak smene | 30.05. | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | |||
Kraj smene | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | 27.09. | |||
Broj noćenja | Noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
MUSHO 4* | 1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1, | ALL | |||||||||||||
1/1 soba na upit | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
1.Dete od 0-6 godina | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina | |||||||||||||||
3. ili 4. odrasla osoba | |||||||||||||||
Popust | POPUSTI SU URAČUNATI U TABELI |
||||||||||||||
Polasci iz svih gradova | Doplate na cene iz paket aranžmana | Bus polasci | Mesto polaska | Vreme | |||||||||||
Novi Sad-Beograd (min. 4 osobe) | + 25€ ADL | + 25€ CHD | Novi Sad | Žel. stanica Lokomotiva | 10:30h | ||||||||||
Beograd | +10€ ADL | + 5€ CHD | Beograd | Parking ulaz u sajam ispred hale 3 | 12:00h | ||||||||||
Kolari | +10€ ADL | + 5€ CHD | Kolari | Isključenje za Smederevo | 12:35h | ||||||||||
Kraljevo-Pojate (min. 4 osobe) | +20€ ADL | + 20€ CHD | Pojate | Cena sa transverom | / | ||||||||||
Požarevac | +10€ ADL | + 5€ CHD | Požarevac | Isključenje za Požarevac | 12:45h | ||||||||||
Velika Plana | +10€ ADL | + 5€ CHD | V.Plana | Jugopetrolova pumpa | 13:00h | ||||||||||
Batočina | +10€ ADL | + 5€ CHD | Batočina | Benzinska pumpa kod kapije Šumadija | 13:20h | ||||||||||
Jagodina | +10€ ADL | + 5€ CHD | Jagodina | Koral pumpa | 13:35h | ||||||||||
Ćuprija | +10€ ADL | + 5€ CHD | Ćuprija | Motel pored auto puta | 13:45h | ||||||||||
Paraćin | +10€ ADL | + 5€ CHD | Paraćin | Motel Tito | 13:50h | ||||||||||
Pojate | +10€ ADL | + 5€ CHD | Pojate | Restoran Evropa | 14:00h | ||||||||||
Bor-Paraćin (min. 4 osobe) | +20€ ADL | +20€ CHD | Paraćin | Cena sa transverom | / | ||||||||||
Aleksinac | / | / | Aleksinac | Jugopetrol pumpa | 14:20h | ||||||||||
Niš/Pirot | / | / | Niš | Parking kod Tempa | 15:00h |
SARIMSAKLI | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | Sopstveni prevoz | 29.05. | 8.06. | 18.06. | 28.06. | 8.07. | 18.07. | 28.07. | 7.08. | 17.08. | 27.08. | 6.09. | 16.09. | |
Početak smene | 30.05. | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | ||
Kraj smene | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | 27.09. | ||
Broj noćenja | Noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
MUSHO 4* | 1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1 | ALL | ||||||||||||
POPUST | POPUSTI SU URAČUNATI U TABELI |
SARIMSAKLI | TERMINI TOKOM CELE SEZONE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | TERMINI | 18.5-12.06 | 13.06-22.06 | 23.06-28.06 | 29.06-5.07 | 6.07-19.07 | 20.07-25.08 | 26.08-8.09 | 9.09-22.09 | 23.09-27.09 | 28.09-5.10 | ||
MUSHO 4* | 1/2, 1/2+1, 1/3, 1/3+1 | ALL | |||||||||||
Popusti | POPUSTI SU URAČUNATI U TABELI |
Mogućnost plaćanja do kraja godine bez uvećanja
Autobuski prevoz, putno osiguranje, sve fakultativne izlete, individualni troškove putnika.
Prtljag putnika sme da sadrži iskljucivo ručni prtljag, stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po punoplativoj osobi. Svi dodatni koferi, veće kese se naplaćuju po tarifi prevoznika.
1. dan –Polazak putnika sa parkinga ulaz u sajam ispred hale 3 u Beogradu, putovanje do Sarimsaklija preko Niša, Pirota, Dimitrovgrada do Bugarske. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim usputnim odmorima.
2. dan – Ulazak u Tursku prelazak trajektom Dardaneli nastavak puta do Sarimsaklija dolazak u prepodnevnim satima. Smeštaj u izabrani hotel najkasnije u 14h po lokalnom vremenu. Slobodno vreme. Boravak u Sarimsakliju u odabranom hotelu
12. dan – Napuštanje hotela slobodno vreme u popodnevnim satima polazak za Srbiju oko 15h. Noćna vožnja kroz Bugarsku i u prepodnevnim satima dolazak u Srbiju.